Large flange head rivets, aluminium shell, with steel stem. Range of diameters, shell lengths and grip ranges. Specials made to order, make an enquiry.
Dome Head: Aluminium Shell, Steel Stem, Peel Type
| Rivet Code | Diameter | Shell Length | Grip Range MIN-MAX |
| 73ASP6-5 | 4.8 | 12 | 5.0-7.0 |
| 73ASP6-6 | 4.8 | 14 | 7.0-9.0 |
| 73ASP6-7 | 4.8 | 16 | 9.0-11.0 |
| 73ASP6-8 | 4.8 | 18 | 11.0-13.0 |
| 73ASP6-9 | 4.8 | 20 | 13.0-15.0 |
| 73ASP6-12 | 4.8 | 25 | 17.0-20.0 |

Next: Mush Head Rivets
Prev: Dome Head Peel Stem Rivet Aluminium Shell with Steel Stem 


